Analiza dotacji dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie
Streszczenie:
Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich, że planowane w 2015 roku dotacje na zadania zlecone w rozdziale 75011 zostały radykalnie obniżone przez Wojewodów stosunku do roku 2014. W celu dokonania porównań wartości i dynamiki zmian dotacji na zadania zlecone pomiędzy województwami, rodzajami JST czy gminami dokonano:
pozyskania danych, zestawienia wartości dotacji dla gmin w latach 2014,2015; obliczenia wartości wskaźnika dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz obliczenia zmiany dotacji w 2015 roku w stosunku do 2014.
Pomimo, że wskaźnik wartości dotacji na 1 mieszkańca może nie w pełni daje porównanie pomiędzy gminami (różny zakres zadań- np. brak USC w gminie), to jednak dla obszaru województwa czy rodzaju JST jest wiarygodnym miernikiem porównawczym. Podstawowe wnioski z analizy to:
- W 2015 roku planowane dotacje na zadania zlecone rozdziału 75011 dla gmin rozdysponowane na dzień 31.03.2015 są na podobnym poziomie kwotowym co w roku 2014.
- W 2015 roku stosunku do roku 2014 nastąpiły radykalne przesunięcia kwot dotacji pomiędzy województwami. W 3 województwach (podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) została radykalne obniżona od 33% do 43 % wartość dotacji. Z punktu widzenia wskaźnika dotacji na 1 mieszkańca brak jest zasadności obniżenia dotacji w szczególności dla woj. zachodniopomorskiego czy warmińsko-mazurskiego, natomiast obniżenie woj. podlaskim jest nadmierne. Tutaj nie można wykazać korelacji pomiędzy specyfiką województw a bardzo niskim wskaźnikiem dotacji na 1 mieszkańca.
- W 3 województwach obniżono dotację 8-12% (lubelskie, łódzkie, śląskie). O ile w lubelskim ze względu na wartość wskaźnika dotacji na 1 mieszkańca miałoby to uzasadnienie o tyle w przypadku woj. śląskiego całkowicie nie ma uzasadnienia.
- Na przesunięciach najbardziej skorzystały 4 województwa – dolnośląskie, lubuskie, pomorskie i świętokrzyskie, gdzie wzrost wynosi od 21% do 27 %. Ponadto 7%-8% wzrostem charakteryzuje się woj. podkarpackie i kujawsko-pomorskie. Porównując wskaźnik dotacji na 1 mieszkańca nie można wykazać szczególnego uzasadnienia tych przesunięć. Szczególnie woj. lubuskie i kujawsko-pomorskie ma bezzasadny wzrost dotacji pomimo wysokiego poziomu w roku 2014.
- Najbardziej poszkodowanymi w „restrukturyzacji” zmian ustalania kwot dotacji są gminy wiejskie. W 2015 tylko w 3 województwach gminy wiejskie osiągnęły wzrost i to na niskim poziomie (3% w dolnośląskim, małopolskie oraz 10% lubuskie), w pozostałych 13 województwach przyrost był ujemny.
- Najbardziej radykalny spadek wyniósł w 9 województwach od 20% do 71% (podlaskie). Spadek w gminach wiejskich ten był nawet w województwach w których nastąpił wzrost dotacji w 2015 roku –np. kujawsko-pomorskie, pomorskie, podkarpackie. W 2015 roku najniższy wskaźnik dotacji na 1 mieszkańca w gminach wiejskich wyniósł w woj. śląskim, zachodniopolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.
Podsumowując należy stwierdzić, że w 2015 zostało o 25 % zmniejszona kwota planowanych dotacji rozdysponowanych na dzień 31.03.2015 dla gmin wiejskich w stosunku do wykonania 2014 roku. Ponadto zmiany dotacji w 2015 dla gmin wiejskich w poszczególnych województwach są znacznie zróżnicowane bez wyraźnego związku z liczbą mieszkańców. Kwoty wynikające ze zmniejszenia dotacji w 2015 roku dla gmin wiejskich przesunięto do miast na prawach powiatu i gmin miejskich. Na podstawie analizy wskaźnikowej dotacji na zadania zlecone nie można stwierdzić, czy każdy Wojewoda ma podobną praktykę ustalania kwot dotacji i prowadzenia polityki oceny zasadności wykorzystania dotacji. Pomimo posługiwania się przez Urzędy Wojewódzkie przy ustalaniu kwot dotacji ilością i pracochłonnością zadań zleconych to tak ustalone dla gmin wielkości dotacji są bardzo rozbieżne pomiędzy województwami, jeśli użyjemy do porównań wskaźnika dotacji na jednego mieszkańca.
Zakres przedmiotowy dotacji
Jednostki gminne realizują zadania zlecone w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie na terenie gminy (miasta). W gminach realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz obronności.W większości jednostek możemy wyartykułować główne zadania zlecone na które, gmina otrzymuje dotacje z Urzędu Wojewódzkiego (zdarza się, że w gminach wiejskich nie ma Urzędów Stanu Cywilnego, co uniemożliwia porównanie dotacji i wydatków na zadania zlecone pomiędzy gminami):
a) główne zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego:
Lp. |
Rodzaj czynności |
1 |
Akty urodzenia |
2 |
Akty małżeństwa |
3 |
Akty zgonu |
4 |
Decyzje administracyjne |
5 |
Odpisy skrócone |
6 |
Odpisy zupełne |
7 |
Odpisy wielojęzyczne |
8 |
Udzielenie ślubu w lokalu |
9 |
Zaświadczenia art. 4 kro |
10 |
Uznanie ojcostwa |
11 |
Pozostałe czynności |
b) zadania dotyczące dowodów osobistych
c) główne zadania dotyczące ewidencji ludności:
Lp. |
Rodzaj czynności |
1 |
zameldowania |
2 |
decyzje o zameldowaniu |
3 |
wymeldowania |
4 |
decyzje o wymeldowaniu |
5 |
postępowania |
6 |
zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem |
7 |
pozostałe czynności |
d) pozostałe zadania:
działalność gospodarcza:
– przyjmowanie i przetwarzanie wniosków do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
zadania dotyczące spraw wojskowych:
– rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
-kwalifikacja wojskowa
-prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku,
-prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z nieodbieraniem przesyłek z WKU,
-wydawanie decyzji o świadczeniach osobistych,
-wydawanie decyzji o świadczeniach rzeczowych,
-wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
-wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową,
-analiza i przygotowanie do opracowania Planu akcji kurierskiej gminy.
zadania dotyczące obronności:
-analiza: Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Dokumentacji głównego stanowiska kierowania, Regulaminu organizacyjnego Urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Planu zapewnienia dostaw wody w warunkach specjalnych dla gminy,
-przygotowania do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy, nowelizacja Planu stałego dyżuru Urzędu gminy, sporządzenie Planu Szkolenia Obronnego.
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez Urząd Wojewódzki jest dokonywana przez pryzmat ilości i czasochłonności realizowanych zadań i usług.
Analiza porównawcza dotacji dla gmin na zdania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.
Wprowadzenie do analizy
W wyniku sygnałów od członków związku o znacznej redukcji dla gmin wiejskich dotacji na zadania zlecone, o których mowa w rozdziale 75011 klasyfikacji budżetowej, w kwietniu Biuro ZGWRP przesłało zapytanie publiczne do Urzędów Wojewódzkich w sprawie udzielenia informacji o wysokości dotacji dla gmin w latach 2014 i 2015 (plan). Przesłane w maju 2015 roku informacje z Urzędów Wojewódzkich ze względu na zakres i formę informacji w części nie nadawały się do wykorzystania w niniejszej analizie. Zatem do analizy wykorzystano aktualne dane Ministerstwa Finansów – wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone za roku 2014 oraz plan wg stanu na 31.03.2015 rok, co czyni porównywalność prezentowanych informacji pomiędzy gminami jak i województwami.
Zestawienie dotacji r.75011 par.201 w latach 2007-2015 wg rodzajów JST (w zł)
Rok | Miasta | Gminy wiejskie | Gminy miejsko-wiejskie | Miasta n.p.p | Razem |
2007 | 39 540 205 | 98 865 987 | 66 305 345 | 64 338 546 | 269 050 083 |
2008 | 39 878 664 | 99 595 870 | 66 442 860 | 64 778 828 | 270 696 221 |
2009 | 41 205 283 | 101 524 449 | 67 961 040 | 67 210 615 | 277 901 388 |
2010 | 41 560 260 | 100 818 548 | 67 530 111 | 67 930 685 | 277 839 605 |
2011 | 42 220 596 | 99 943 205 | 67 516 488 | 69 635 190 | 279 315 479 |
2012 | 43 057 212 | 100 921 783 | 67 918 976 | 70 608 393 | 282 506 364 |
2013 | 43 582 514 | 97 674 864 | 68 058 992 | 72 746 821 | 282 063 191 |
2014 | 46 552 407 | 99 932 566 | 69 327 384 | 77 288 709 | 293 101 066 |
2015* | 52 523 718 | 75 100 249 | 65 386 615 | 94 778 674 |
287 789 256 |
*Plan na 31.03.2015 (bez rozdysponowania kwot rezerw UW na zdania Zlecone dla gmin)
Zmiana wartości dotacji w stosunku do roku bazowego 2007 (2007=100%) wg rodzajów JST
Rok | Miasta | Gminy wiejskie | Gminy miejsko-wiejskie | Miasta n.p.p | Razem |
2008 | 100,90% | 100,70% | 100,20% | 100,70% | 100,60% |
2009 | 104,20% | 102,70% | 102,50% | 104,50% | 103,30% |
2010 | 105,10% | 102,00% | 101,80% | 105,60% | 103,30% |
2011 | 106,80% | 101,10% | 101,80% | 108,20% | 103,80% |
2012 | 108,90% | 102,10% | 102,40% | 109,70% | 105,00% |
2013 | 110,20% | 98,80% | 102,60% | 113,10% | 104,80% |
2014 | 117,70% | 101,10% | 104,60% | 120,10% | 108,90% |
2015* | 132,80% | 76,00% | 98,60% | 147,30% | 107,00% |
* Plan na 2015 na dzień 31.03.2015
Wartość dotacji r.75011 par.201 w latach 2007-2015 wg rodzajów JST
Na podstawie powyższych zestawień wynika znaczący spadek w 2015 roku dotacji dla gmin wiejskich na zadania zlecone w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o 24% w stosunku do 2007 roku przy czym należy zauważyć, iż w latach 2008-2014 poziom dotacji oscylował na podobnym poziomie, co jest symptomem realnego spadku wartości dotacji. Natomiast w 2015 roku gminy wiejskie mają radykalnie obniżoną dotacje o ¼ w stosunku do roku poprzedniego.
Porównanie zamian wartości dotacji w latach 2014-2015 wg rodzajów JST
Rodzaj jst | Rok 2014 (w mln zł) | Rok 2015 (w mln zł) | Wzrost (-spadek) dotacji w 2015r. w st.2014r. |
gmina miejska | 46 | 53 | 13% |
gmina miejsko-wiejska | 70 | 65 | -6% |
gmina wiejska | 100 | 75 | -25% |
miasto na prawach powiatu | 77 | 95 | 23% |
Razem | 293 | 288 | -2% |
Wartość dotacji na zadania zlecone w latach 2014-2015 w rodzajów JST (mln zl)
Podsumowując dotychczasowe zestawienia należy stwierdzić, że na rok 2015 (bez uwzględnieniu kwot nierozdysponowanych będących w dyspozycji UW) ) zaplanowana wysokość dotacji jest porównywalna z wykonaną dotacją dla gmin w roku 2014. Jednak w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 nastąpiło radykalne przesunięcie środków z dotacji z gmin wiejskich i częściowo z gmin miejsko-wiejskich do miast na prawach powiatu i miast.
W celu prześledzenia zmian dotacji na zadania zlecone rozdziału 75011 w poszczególnych województwa poniżej prezentowana jest analiza porównawcza dotacji dla gmin wiejskich w latach 2014 i 2015. Zamieszczony w tabeli wskaźnik dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma służyć za miernik adekwatności otrzymanej dotacji w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców.
Zestawienie wartości dotacji na zadania zlecone dla wszystkich gmin i miast w poszczególnych województwach
Województwo | Dotacje 2014 | Dotacja 2015 | Dotacja na 1 mieszk. 2014 | Dotacja na 1 mieszk. 2015 | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
dolnośląskie | 20 168 281 | 25 042 000 | 6,9 | 8,6 | 24% |
kujawsko-pomorskie | 19 930 207 | 21 578 900 | 9,5 | 10,3 | 8% |
lubelskie | 24 359 232 | 21 324 000 | 11,3 | 9,9 | -12% |
lubuskie | 9 590 627 | 11 403 223 | 9,3 | 11,2 | 21% |
łódzkie | 23 776 172 | 21 825 772 | 9,5 | 8,7 | -8% |
małopolskie | 22 765 504 | 22 968 225 | 6,8 | 6,8 | 1% |
mazowieckie | 36 042 773 | 36 850 011 | 6,8 | 6,9 | 2% |
opolskie | 8 786 460 | 8 694 014 | 8,8 | 8,7 | -1% |
podkarpackie | 16 954 247 | 18 098 071 | 8,0 | 8,5 | 7% |
podlaskie | 11 775 277 | 6 888 000 | 9,9 | 5,8 | -42% |
pomorskie | 16 944 015 | 21 542 000 | 7,4 | 9,4 | 27% |
śląskie | 20 370 333 | 17 973 877 | 4,4 | 3,9 | -12% |
świętokrzyskie | 9 090 028 | 11 174 302 | 7,2 | 8,8 | 23% |
warmińsko-mazurskie | 13 302 276 | 8 894 800 | 9,2 | 6,2 | -33% |
wielkopolskie | 25 833 315 | 25 908 758 | 7,4 | 7,5 | 0% |
zachodniopomorskie | 13 412 320 | 7 623 303 | 7,8 | 4,4 | -43% |
Razem | 292 958 047 | 287 789 256 | 7,6 | 7,5 | -2% |
Zestawienie wartości dotacji na zadania zlecone w gminach wiejskich wg województw (zł)
Województwo | Dotacja 2014 | Dotacja 2015 | Dotacja na 1 mieszk. 2014 | Dotacja na 1 mieszk. 2015 | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
dolnośląskie | 3 674 617 | 3 769 700 | 6,6 | 6,7 | 3% |
kujawsko-pomorskie | 7 988 939 | 5 444 200 | 13,2 | 9 | -32% |
lubelskie | 13 949 536 | 8 319 687 | 13,5 | 8,1 | -40% |
lubuskie | 2 317 370 | 2 548 071 | 10,4 | 11,5 | 10% |
łódzkie | 10 133 175 | 5 361 153 | 13,8 | 7,3 | -47% |
małopolskie | 7 086 697 | 7 287 722 | 5,9 | 6,1 | 3% |
mazowieckie | 10 959 464 | 10 800 295 | 7,3 | 7,2 | -1% |
opolskie | 1 988 737 | 2 001 024 | 8,1 | 8,2 | 1% |
podkarpackie | 8 303 150 | 6 645 854 | 9,1 | 7,3 | -20% |
podlaskie | 5 366 961 | 1 563 800 | 15,1 | 4,4 | -71% |
pomorskie | 5 778 603 | 4 887 800 | 8,8 | 7,4 | -15% |
śląskie | 5 105 956 | 2 875 286 | 5,9 | 3,3 | -44% |
świętokrzyskie | 4 124 611 | 3 793 815 | 8,5 | 7,9 | -8% |
warmińsko-mazurskie | 2 980 200 | 1 550 187 | 7,2 | 3,7 | -48% |
wielkopolskie | 7 345 951 | 7 122 828 | 8,3 | 8 | -3% |
zachodniopomorskie | 2 575 775 | 1 128 827 | 8,9 | 3,9 | -56% |
Razem | 99 679 742 | 75 100 249 | 9,1 | 6,8 | -25% |
Wartość dotacji na zadania zlecone dla gmin wiejskich w poszczególnych województwach (zł)
Wartość dotacji na zadania zlecone dla gmin wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych województwach (zł)
Zmiana dotacji na zadania zlecone dla gmin wiejskich
Wykres porównawczy zmiany dotacji na zadania zlecone dla gmin wiejskich w odniesieniu do zmiany dotacji na zadania zlecone wszystkich gmin i miast w poszczególnych województwach.
Zestawienie informacji o dotacjach dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy Wojewódzkie
W celu dokonania porównań wartości i dynamiki zmian dotacji na zadania zlecone pomiędzy województwami, rodzajami JST czy gminami zostały obliczone wartości wskaźnika dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz zmiana dotacji w 2015 roku w stosunku do 2014. Poniżej prezentowane są zestawienia wartości dotacji i wskaźników wg rodzaju JST w poszczególnych województwach, natomiast w pliku dotacje na zdania zlecone wykaz informacji dla każdej gmin w poszczególnych województwach. Przy porównaniu danych należy uwzględnić fakt, że niski wskaźnik dotacji na jednego mieszkańca w gminie wiejskiej może oznaczać brak Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak na podstawie poniższych zestawień i dołączonego arkusza z dotacjami dla gmin można wyprowadzić wnioski, że przy ustalaniu wysokości dotacji każdy UW ma indywidualne podejścia do określenia kwot dotacji. Wynika to ze zróżnicowania wskaźnika wartości dotacji na jednego mieszkańca zarówna w poszczególnych województwach jak i rodzajach JST na terenie tych województw.
Arkusz analityczny z wykazem dotacji i wskaźników dla wszystkich gmin w poszczególnych województwach –(kliknij aby pobrać) Dotacje dla gmin 2014-2015
Informacje o dotacjach rozdziału 75011 paragraf 201Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone wg rodzajów JST w poszczególnych województwach
1. Województwo dolnośląskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale na kategorie JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zŁ) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 5 548 584 | 7 168 600 | 8,1 | 10,5 | 29% |
gmina wiejska | 3 674 617 | 3 769 700 | 6,6 | 6,7 | 3% |
gmina miejsko-wiejska | 5 171 744 | 6 375 900 | 7,1 | 8,7 | 23% |
miasto na prawach powiatu | 5 773 336 | 7 727 800 | 6,2 | 8,3 | 34% |
Razem | 20 168 281 | 25 042 000 | 6,9 | 8,6 | 24% |
2. Województwo kujawsko-pomorskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 2 231 920 | 2 915 900 | 9,6 | 12,6 | 31% |
gmina wiejska | 7 988 939 | 5 444 200 | 13,2 | 9 | -32% |
gmina miejsko-wiejska | 5 374 949 | 5 066 800 | 11,2 | 10,5 | -6% |
miasto na prawach powiatu | 4 334 400 | 8 152 000 | 5,6 | 10,6 | 88% |
Razem | 19 930 207 | 21 578 900 | 9,5 | 10,3 | 8% |
3. Województwo lubelskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 3 266 228 | 4 177 548 | 9,6 | 12,3 | 28% |
gmina wiejska | 13 949 536 | 8 319 687 | 13,5 | 8,1 | -40% |
gmina miejsko-wiejska | 2 987 879 | 2 569 699 | 12,1 | 10,4 | -14% |
miasto na prawach powiatu | 4 155 589 | 6 257 066 | 7,9 | 11,8 | 51% |
Razem | 24 359 232 | 21 324 000 | 11,3 | 9,9 | -12% |
4. Województwo lubuskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 1 309 868 | 1 991 774 | 9 | 13,7 | 52% |
gmina wiejska | 2 317 370 | 2 548 071 | 10,4 | 11,5 | 10% |
gmina miejsko-wiejska | 3 889 104 | 4 434 198 | 9,5 | 10,8 | 14% |
miasto na prawach powiatu | 1 931 266 | 2 429 180 | 7,9 | 10 | 26% |
Razem | 9 447 608 | 11 403 223 | 9,3 | 11,2 | 21% |
5. Województwo łódzkie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj jst | Dotacje w 2014 roku | Dotacja w 2015 roku | Dotacja na 1 mieszk.w 2014r. | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 4 403 684 | 5 357 572 | 7,9 | 9,7 | 22% |
gmina wiejska | 10 133 175 | 5 361 153 | 13,8 | 7,3 | -47% |
gmina miejsko-wiejska | 3 523 722 | 3 066 109 | 9,2 | 8 | -13% |
miasto na prawach powiatu | 5 715 591 | 8 040 938 | 6,9 | 9,7 | 41% |
Razem | 23 776 172 | 21 825 772 | 9,5 | 8,7 | -8% |
6. Województwo małopolskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 2 070 580 | 1 927 411 | 9,7 | 9 | -7% |
gmina wiejska | 7 086 697 | 7 287 722 | 5,9 | 6,1 | 3% |
gmina miejsko-wiejska | 6 356 287 | 6 285 833 | 6,4 | 6,3 | -1% |
miasto na prawach powiatu | 7 251 940 | 7 467 259 | 7,6 | 7,8 | 3% |
Razem | 22 765 504 | 22 968 225 | 6,8 | 6,8 | 1% |
7. Województwo mazowieckie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 5 415 063 | 5 388 520 | 7,2 | 7,2 | 0% |
gmina wiejska | 10 959 464 | 10 800 295 | 7,3 | 7,2 | -1% |
gmina miejsko-wiejska | 5 485 458 | 5 457 330 | 6,3 | 6,3 | -1% |
miasto na prawach powiatu | 14 182 787 | 15 203 866 | 6,4 | 6,9 | 7% |
Razem | 36 042 773 | 36 850 011 | 6,8 | 6,9 | 2% |
8. Województwo opolskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 956 066 | 945 891 | 9,6 | 9,5 | -1% |
gmina wiejska | 1 988 737 | 2 001 024 | 8,1 | 8,2 | 1% |
gmina miejsko-wiejska | 4 725 194 | 4 641 949 | 8,8 | 8,6 | -2% |
miasto na prawach powiatu | 1 116 463 | 1 105 150 | 9,3 | 9,2 | -1% |
Razem | 8 786 460 | 8 694 014 | 8,8 | 8,7 | -1% |
9. Województwo podkarpackie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 2 627 299 | 3 727 418 | 7,4 | 10,5 | 42% |
gmina wiejska | 8 303 150 | 6 645 854 | 9,1 | 7,3 | -20% |
gmina miejsko-wiejska | 4 090 568 | 4 047 228 | 7,9 | 7,8 | -1% |
miasto na prawach powiatu | 1 933 230 | 3 677 571 | 5,6 | 10,7 | 90% |
Razem | 16 954 247 | 18 098 071 | 8 | 8,5 | 7% |
10. Województwo podlaskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 1 651 796 | 1 298 100 | 9,9 | 7,8 | -21% |
gmina wiejska | 5 366 961 | 1 563 800 | 15,1 | 4,4 | -71% |
gmina miejsko-wiejska | 2 531 926 | 1 233 100 | 10,5 | 5,1 | -51% |
miasto na prawach powiatu | 2 224 594 | 2 793 000 | 5,2 | 6,5 | 26% |
Razem | 11 775 277 | 6 888 000 | 9,9 | 5,8 | -42% |
11. Województwo pomorskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 3 522 019 | 5 341 700 | 7,1 | 10,8 | 52% |
gmina wiejska | 5 778 603 | 4 887 800 | 8,8 | 7,4 | -15% |
gmina miejsko-wiejska | 2 703 393 | 2 639 000 | 8,8 | 8,5 | -2% |
miasto na prawach powiatu | 4 940 000 | 8 673 500 | 5,9 | 10,3 | 76% |
Razem | 16 944 015 | 21 542 000 | 7,4 | 9,4 | 27% |
12. Województwo śląskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 3 730 233 | 3 286 523 | 4,9 | 4,3 | -12% |
gmina wiejska | 5 105 956 | 2 875 286 | 5,9 | 3,3 | -44% |
gmina miejsko-wiejska | 1 832 921 | 1 255 009 | 4,9 | 3,4 | -32% |
miasto na prawach powiatu | 9 701 223 | 10 557 059 | 3,7 | 4,1 | 9% |
Razem | 20 370 333 | 17 973 877 | 4,4 | 3,9 | -12% |
13. Województwo świętokrzyskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 1 133 489 | 2 097 873 | 5,8 | 10,8 | 85% |
gmina wiejska | 4 124 611 | 3 793 815 | 8,5 | 7,9 | -8% |
gmina miejsko-wiejska | 2 803 100 | 3 383 999 | 7,2 | 8,7 | 21% |
miasto na prawach powiatu | 1 028 828 | 1 898 615 | 5,2 | 9,5 | 85% |
Razem | 9 090 028 | 11 174 302 | 7,2 | 8,8 | 23% |
14. Województwo warmińsko-mazurskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 3 756 864 | 2 669 895 | 11,2 | 7,9 | -29% |
gmina wiejska | 2 980 200 | 1 550 187 | 7,2 | 3,7 | -48% |
gmina miejsko-wiejska | 3 041 716 | 2 248 270 | 7,7 | 5,7 | -26% |
miasto na prawach powiatu | 3 523 496 | 2 426 448 | 11,9 | 8,2 | -31% |
Razem | 13 302 276 | 8 894 800 | 9,2 | 6,2 | -33% |
15. Województwo wielkopolskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
Rodzaj JST | Dotacje w 2014 roku (zł) | Dotacje w 2015 roku (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2014r. (zł) | Dotacja na 1 mieszk. w 2015r. (zł) | Wzrost (-spadek) dotacji 2015/2014 |
gmina miejska | 2 890 015 | 3 043 840 | 6,8 | 7,2 | 5% |
gmina wiejska | 7 345 951 | 7 122 828 | 8,3 | 8,0 | -3% |
gmina miejsko-wiejska | 9 904 982 | 9 914 181 | 7,2 | 7,2 | 0% |
miasto na prawach powiatu | 5 692 367 | 5 827 909 | 7,2 | 7,4 | 2% |
Razem | 25 833 315 | 25 908 758 | 7,4 | 7,5 | 0% |
16. Województwo zachodniopomorskie
Zestawienie informacji o dotacjach na zadania zlecone w podziale wg rodzajów JST w województwie
